Стоимость услуг по ремонту смартфонов
Наименование услуги | Время ремонта, мин | Цена, руб |
---|---|---|
Замена аккумуляторной батареи | 15 | 100 |
Полная диагностика | 15 | 0 |
Ремонт GPS модуля | 45 | 700 |
Замена кнопки | 45 | 800 |
Чистка от пыли | 60 | 1100 |
Замена заднего стекла | 45 | 800 |
Замена микрофона | 30 | 500 |
Ремонт корпусных элементов | 60 | 900 |
Ремонт материнской платы | 60 | 1300 |
Ремонт вибро | 30 | 500 |
Замена контроллера управления | 60 | 1200 |
Ремонт HDMI | 45 | 600 |
Ремонт разъема питания | 60 | 800 |
Замена шлейфа платы | 45 | 700 |
Ремонт полифонического динамика | 30 | 500 |
Ремонт портов USB | 45 | 600 |
Ремонт WiFi платы | 30 | 500 |
Ремонт сим лотка | 60 | 800 |
Ремонт цепи питания | 120 | 2800 |
Замена экрана | 60 | 900 |
Разбор | 45 | 600 |
Замена фронтальной камеры | 45 | 600 |
Можно у наших менеджеров по многоканальному номеру телефона в Калининграде -

Прайс-лист комплектующих для смартфонов Huawei Ascend Y210D
Наименование оборудования | Статус | Цена, руб |
---|---|---|
Гнездо питания | в наличии на складе | от 1150 |
Тачскрин | есть в наличии | от 2900 |
Межплатный шлейф | есть в наличии | от 650 |
Вибро | в наличии на складе | от 850 |
USB разъем | в наличии на складе | от 1050 |
Модуль GPS | есть в наличии | от 850 |
Задняя крышка | в наличии на складе | от 1000 |
Сим лоток | в наличии на складе | от 1050 |
Модуль HDMI | есть в наличии | от 950 |
Слуховой динамик | есть в наличии | от 2000 |
Модуль Wi fi | есть в наличии | от 900 |
АКБ | есть в наличии | от 1950 |
Плата микрофона | есть в наличии | от 1600 |
Основной корпус | в наличии на складе | от 850 |
Кнопка включения | в наличии на складе | от 800 |
Фронтальная / задняя камера | в наличии на складе | от 2150 |
Системная плата | есть в наличии | от 2100 |
Плата мультиконтроллера | есть в наличии | от 1100 |
Распространенные модели Huawei
Наше оборудование
Ремонт производится на современной, профессиональной технике: паяльные системы HT-R392 BGA с ИК нагревом; фирменные программаторы; BGA трафареты под все чипы; ультразвуковые ванны-очистители; термовоздушные паяльные станции.
Всегда в большом количестве все расходники: наборы винтов; ШИМ (PWM) контроллеры; оперативная память (ОЗУ); процессоры (CPU); термоклеи/термопасты; штекеры.