Стоимость на Шлейф платы и работы по замене
| Наименование оборудования | Статус | Цена, руб |
|---|---|---|
| Шлейф платы | есть в наличии | от 650 |
| Наименование услуги | Время ремонта, мин | Цена, руб |
|---|---|---|
| Замена шлейфа платы | 45 | 700 |
Можно у менеджеров колл-центра Huawei Russia по единому телефону в Калининграде

Информация о ремонте
Самые востребованные работы по ремонту
| Наименование услуги | Время ремонта, мин | Цена, руб |
|---|---|---|
| Замена WiFi | 30 | 500 |
| Ремонт корпусных элементов | 60 | 900 |
| Ремонт цепи питания материнской платы | 120 | 2800 |
Распространенные запасные части для смартфона Huawei
| Наименование оборудования | Статус | Цена, руб |
|---|---|---|
| Кнопка включения смартфона | есть в наличии | от 800 |
| Сим холдер | есть в наличии | от 700 |
| Контроллер управления | в наличии на складе | от 1200 |
| Встроенный динамик | в наличии на складе | от 1950 |
| Аккумуляторная батарея | есть в наличии | от 1850 |
| Вибромотор | есть в наличии | от 900 |
| Встроенная камера | в наличии на складе | от 2050 |
| Разъем питания | есть в наличии | от 1050 |
Наше оборудование
Ремонт производится на профессиональной, новейшей технике: ремонтные станции HT-R392 BGA для монтажа/демонтажа BGA компонент; программаторы; многоканальные осциллографы; наборы разъемов для тестирования.
Все время есть любые расходные материалы: диоды/транзисторы; термопасты; жесткие диски; комплекты ОЗУ; BGA флюс; штекеры, оплетки, спреи.